Danh mục hàng nguy hiểm
DANH MỤC HÀNG NGUY HIỂM
(Ban hành kèm theo Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ)
| STT | Tên hàng | Số UN (mã số Liên Hợp quốc) | Loại, nhóm hàng | Số hiệu nguy hiểm |
| 1 | Acetylene, dạng phân rã | 1001 | 3 | 239 |
| 2 | Không khí dạng nén | 1002 | 2 | 20 |
| 3 | Không khí, làm lạnh | 1003 | 2+5 | 225 |
| 4 | Ammonia, khan | 1005 | 6.1+8 | 268 |
| 5 | Argon, dạng nén | 1006 | 2 | 20 |
| 6 | Boron trifluoride, dạng nén | 1008 | 6.1+8 | 268 |
| 7 | Bromotrifluoromethane (R 13B1) | 1009 | 2 | 20 |
| 8 | 1,2 – Butadiene, hạn chế | 1010 | 3 | 239 |
| 9 | 1,3 – Butadiene, hạn chế | 1010 | 3 | 239 |
| 10 | Hỗn hợp của 1,3 – butadiene và hydrocarbon, hạn chế | 1010 | 3 | 239 |
| 11 | Butane | 1011 | 3 | 23 |
| 12 | 1-Butylene | 1012 | 3 | 23 |
| 13 | Butylenes hỗn hợp | 1012 | 3 | 23 |
| 14 | Trans – 2 – Butylene | 1012 | 3 | 23 |
| 15 | Carbon dioxide | 1013 | 3 | 20 |
| 16 | Oxygen và carbon dioxide, hỗn hợp, dạng nén (max. 30% CO2) | 1014 | 2+5 | 25 |
| 17 | Carbon dioxide và nitrous oxide, hỗn hợp | 1015 | 2 | 20 |
| 18 | Carbon monoxide, dạng nén | 1016 | 6.1+3 | 263 |
| 19 | Chlorine | 1017 | 6.1+8 | 268 |
| 20 | Chlorodiflouromethane (R22) | 1018 | 2 | 20 |
| 21 | Chloropentaflouroethane (R115) | 1020 | 2 | 20 |
| 22 | 1- Chloro – 1,2,2,2 – tetrafluoroethane (R124) | 1021 | 2 | 20 |
| 23 | Chlorotrifluoromethane (R13) | 1022 | 2 | 20 |
| 24 | Khí than, dạng nén | 1023 | 6.1+3 | 263 |
| 25 | Cyanogen | 1026 | 6.1+3 | 23 |
| 26 | Cyclopropane | 1027 | 3 | 20 |
| 27 | Dichlorodifluoromethane (R12) | 1028 | 2 | 20 |
| 28 | Dichlorodifluoromethane (R21) | 1029 | 2 | 23 |
| 29 | 1,1 – Difluoroethane (R 152a) | 1030 | 3 | 23 |
| 30 | Dimethylamine, khan | 1032 | 3 | 23 |
| 31 | Dimethyl ether | 1033 | 3 | 23 |
| 32 | Chất Etan | 1035 | 3 | 23 |
| 33 | Chất Etylamin | 1036 | 3 | 23 |
| 34 | Clorua etylic | 1037 | 3 | 23 |
| 35 | Ethylene, chất lỏng đông lạnh | 1038 | 3 | 223 |
| 36 | Etylic metyla ête | 1039 | 3 | 23 |
| 37 | Khí etylic oxy nitơ | 1040 | 6.1+3 | 263 |
| 38 | Hợp chất etylen oxyt và cabon đioxyt có etylen oxit từ 9 đến 87% | 1041 | 3 | 239 |
| 39 | Khí heli nén | 1046 | 2 | 20 |
| 40 | Hydro bromua, ở thể khan | 1048 | 6.1+8 | 268 |
| 41 | Hydro ở thể nén | 1049 | 3 | 23 |
| 42 | Hyđro clorua, thể khan | 1050 | 6.1+8 | 268 |
| 43 | Hyđro florua, thể khan | 1052 | 8+6.1 | 886 |
| 44 | Hyđro sunfua | 1053 | 6.1+3 | 263 |
| 45 | Butila đẳng áp | 1055 | 3 | 23 |
| 46 | Kryton, thể nén | 1056 | 2 | 20 |
| 47 | Khí hóa lỏng, không cháy, chịu được nitơ, cacbon dioxide hoặc không khí | 1058 | 2 | 20 |
| 48 | Hợp chất PI, P2: xem hợp chất methylacetylene và propadiene, cân bằng | 1060 | 3 | 239 |
| 49 | Hợp chất Methylacetylene và propadiene, cân bằng | 1060 | 3 | 239 |
| 50 | Methylamine, thể khan | 1061 | 3 | 23 |
| 51 | Methyl bromide | 1062 | 61 | 26 |
| 52 | Methyl chloride | 1063 | 3 | 23 |
| 53 | Methyl mercaptan | 1064 | 6.1+3 | 263 |
| 54 | Neon, nén | 1065 | 2 | 20 |
| 55 | Nitrogen, nén | 1066 | 2 | 20 |
| 56 | Dinitrogen tetroxide (nitrogen dioxide) | 1067 | 6.1+5+8 | 265 |
| 57 | Nitrous oxide | 1070 | 2+5 | 25 |
| 58 | Khí dầu, nén | 1071 | 6.1+3 | 263 |
| 59 | Oxy, nén | 1072 | 2+5 | 25 |
| 60 | Oxygen, chất lỏng được làm lạnh | 1073 | 2+5 | 225 |
| 61 | Khí dầu mỏ hóa lỏng | 1075 | 3 | 23 |
| 62 | Phosgene | 1076 | 6.1+8 | 268 |
| 63 | Propylene | 1077 | 3 | 23 |
| 64 | Hợp chất F1, F2, F3: xem chất khí làm lạnh | 1078 | 2 | 20 |
| 65 | Khí làm lạnh | 1078 | 2 | 20 |
| 66 | Sulphur dioxide | 1079 | 6.1+8 | 268 |
| 67 | Sulphur hexafluoride | 1080 | 2 | 20 |
| 68 | Trifluorochloroethylene, hạn chế (R 11 13) | 1082 | 6.1+3 | 263 |
| 69 | Trimethylamine, thể khan | 1083 | 3 | 23 |
| 70 | Vinyl bromide, hạn chế | 1085 | 3 | 239 |
| 71 | Vinyl chloride, hạn chế và ổn định | 1086 | 3 | 239 |
| 72 | Vinyl methyl ether, hạn chế | 1087 | 3 | 239 |
| 73 | Acetal | 1088 | 3 | 33 |
| 74 | Acetaldehyde | 1089 | 3 | 33 |
| 75 | Acetone | 1090 | 3 | 33 |
| 76 | Dầu Acetone | 1091 | 3 | j3 |
| 77 | Acrolein, hạn chế | 1092 | 6.1+3 | 663 |
| 78 | Acrylonitrile, hạn chế | 1093 | 3+6.1 | 336 |
| 79 | Cồn Allyl | 1098 | 6.1+3 | 663 |
| 80 | Allyl bromide | 1099 | 3+6.1 | 336 |
| 81 | Allyl chloride | 1100 | 3+6 | 336 |
| 82 | Amyl axetates | 1104 | 3 | 30 |
| 83 | Pentanols | 1105 | 3 | 30 |
| 84 | Pentanols | 1105 | 3 | 33 |
| 85 | Amylamine (n-amylamine, tert-amylamine) | 1106 | 3+8 | 339 |
| 86 | Amylamine (sec-amyamine) | 1106 | 3+8 | 38 |
| 87 | Amyl chloride | 1107 | 3 | 33 |
| 88 | 1-Pentene (n-Amylene) | 1108 | 3 | 33 |
| 89 | Amyl formates | 1109 | 3 | 30 |
| 90 | n-Amyl methyl ketone | 1110 | 3 | 30 |
| 91 | Amyl mercaptan | 1111 | 3 | 33 |
| 92 | Amyl nitrate | 1112 | 3 | 30 |
| 93 | Amyl nitrite | 1113 | 3 | 33 |
| 94 | Benzene | 1114 | 3 | 33 |
| 95 | Butanols | 1120 | 3 | 30 |
| 96 | Butanols | 1120 | 3 | 33 |
| 97 | Butyl axetats | 1123 | 3 | 30 |
| 98 | Butyl axetats | 1123 | 3 | 33 |
| 99 | N-Butylamine | 1125 | 3+8 | 338 |
| 100 | 1-Bromobutane | 1126 | 3 | 33 |
| 101 | N-Butyl bromide | 1126 | 3 | 33 |
| 102 | Chloro butanes | 1127 | 3 | 33 |
| 103 | n-Butyl formate | 1128 | 3 | 33 |
| 104 | Butyraldehyde | 1129 | 3 | 33 |
| 105 | Dầu long não | 1130 | 3 | 30 |
| 106 | Carbon disulphide | 1131 | 3+6.1 | 336 |
| 107 | Carbon sulphide | 1131 | 3+6.1 | 336 |
| 108 | Các chất dính chứa dung môi dễ cháy | 1133 | 3 | 30 |
| 109 | Các chất dính | 1133 | 3 | 33 |
| 110 | Chlorobenzene | 1134 | 3 | 30 |
| 111 | Ethylene chlorohydrin. | 1135 | 6.1+3 | 663 |
| 112 | Nhựa đường đen đã chưng cất | 1136 | 3 | 30 |
| 113 | Nhựa đường đen đã chưng cất | 1136 | 3 | 33 |
| 114 | Dung dịch phủ | 1139 | 3 | 30 |
| 115 | Dung dịch phủ | 1139 | 3 | 33 |
| 116 | Crotonaldehyde, ổn định | 1143 | 6.1+3 | 663 |
| 117 | Thuốc nhuộm, rắn, độc | 1143 | 6.1 | 66 |
| 118 | Crotonylene (2-Butyne) | 1144 | 3 | 339 |
| 119 | Cyclohexane | 1145 | 3 | 33 |
| 120 | Cyclopentane | 1146 | 3 | 33 |
| 121 | Decahydronaphathalene | 1147 | 3 | 30 |
| 122 | Rượu cồn diacetone, làm tinh bằng hóa học | 1148 | 3 | 30 |
| 123 | Rượu cồn diacetone, làm tinh bằng kỹ thuật | 1148 | 3 | 33 |
| 124 | Dibutyl ether | 1149 | 3 | 30 |
| 125 | 1,2-Dichloroethylene | 1150 | 3 | 33 |
| 126 | Dichloropentanes | 1152 | 3 | 30 |
| 127 | Ethylene glycol diethyl ether | 1153 | 3 | 30 |
| 128 | Diethylamine | 1154 | 3.8 | 338 |
| 129 | Diethyl ether (ethyl ether) | 1155 | 3 | 33 |
| 130 | Diethyl ketone | 1156 | 3 | 33 |
| 131 | Diisobutyl ketone | 1157 | 3 | 30 |
| 132 | Diisopropylamine | 1158 | 3+8 | 338 |
| 133 | Diisopropy ether | 1159 | 3 | 33 |
| 134 | Dung dịch dimethylamine | 1160 | 3+8 | 338 |
| 135 | Dimethyl carbonate | 1161 | 3 | 33 |
| 136 | Dimethyldichlorosilane | 1162 | 3+8 | X338 |
| 137 | Dimethylhydrazine, không đối xứng | 1163 | 6.1+3+9 | 663 |
| 138 | Dimethyl sulphide | 1164 | 3 | 33 |
| 139 | Dioxane | 1165 | 3 | 33 |
| 140 | Dioxolane | 1166 | 3 | 33 |
| 141 | Divinyl ether hạn chế | 1167 | 3 | 339 |
| 142 | Các chiết xuất hợp chất thơm dạng lỏng | 1166 | 3 | 33 |
| 143 | Các chiết xuất hợp chất thơm dạng lỏng | 1169 | 3 | 30 |
| 144 | Ethanol (Rượu Ethyl) hoặc dung dịch Ethanol (Rượu Ethyl) | 1170 | 3 | 33 |
| 145 | Dung dịch Ethanol (Rượu Ethyl) chứa trên 24% và dưới 70% lượng cồn | 1170 | 3 | 30 |
| 146 | Ethylene glycol monoethyl ether | 1171 | 3 | 30 |
| 147 | Ethylene glycol monoethyl ether axetat | 1172 | 3 | 30 |
| 148 | Ethyl axetat | 1173 | 3 | 33 |
| 149 | Ethybezene | 1175 | 3 | 33 |
| 150 | Ethyl borate | 1176 | 3 | 33 |
| 151 | Ethyl butyl axetat | 1177 | 3 | 30 |
| 152 | 2-Ethyl butyraldehyde | 1178 | 3 | 33 |
| 153 | Ethyl butyl ether | 1179 | 3 | 33 |
| 154 | Ethyl butyrate | 1180 | 3 | 30 |
| 155 | Ethyl chloroacetate | 1181 | 6.1+3 | 63 |
| 156 | Ethyl chloroformate | 1182 | 6.1+3+8 | 663 |
| 157 | Ethyl dichlorosilance | 1183 | 4.3+3+8 | X338 |
| 158 | 1,2-Dicloroethene (Ethylene dichlocide) | 1184 | 3+6.1 | 336 |
| 159 | Ethyleneimine, hạn chế | 1185 | 6.1+3 | 663 |
| 160 | Ethylene glycol monomethyl ether | 1188 | 3 | 30 |
| 161 | Ethylene glycol monomethyl ether axetat | 1189 | 3 | 30 |
| 162 | Ethyl formate | 1190 | 3 | 33 |
| 163 | Ocryl aldehydes (ethyl hexadehydes) | 1191 | 3 | 30 |
| 164 | Ethyl lactate | 1192 | 3 | 30 |
| 165 | Ethyl methyl ketone (methyl ethyl ketone) | 1193 | 3 | 33 |
| 166 | Dung dịch Ethyl nitrite | 1194 | 3+6.1 | 336 |
| 167 | Ethyl propionate | 1195 | 3 | 33 |
| 168 | Ethyl trichlorosilane | 1196 | 3+8 | X338 |
| 169 | Chất chiết suất tạo mùi vị, dạng lỏng | 1197 | 3 | 30 |
| 170 | Chất chiết suất tạo mùi vị, dạng lỏng | 1197 | 3 | 33 |
| 171 | Formaldehyde dung dịch, dễ cháy | 1198 | 3+8 | 38 |
| 172 | Furaldehydes | 1199 | 6.1+3 | 63 |
| 173 | Dầu rượu tạp (fusel oil) | 1201 | 3 | 30 |
| 174 | Dầu rượu tạp (fusel oil) | 1201 | 3 | 33 |
| 175 | Dầu Diesel | 1202 | 3 | 30 |
| 176 | Khí dầu | 1202 | 3 | 30 |
| 177 | Dầu nóng (nhẹ) | 1202 | 3 | 30 |
| 178 | Nhiên liệu động cơ | 1203 | 3 | 33 |
| 179 | Heptanes | 1206 | 3 | 33 |
| 180 | Hexaldehyde | 1207 | 3 | 30 |
| 181 | Hexanes | 1208 | 3 | 33 |
| 182 | Mực in chứa dung môi dễ cháy | 1210 | 3 | 30 |
| 183 | Mực in | 1210 | 3 | 33 |
| 184 | Isobutanol | 1212 | 3 | 30 |
| 185 | Isobutyl axetat | 1213 | 3 | |
| 186 | Isobutylamine | 1214 | 3+8 | 338 |
| 187 | Isooctenes | 1216 | 3 | 33 |
| 188 | Isoprene, hạn chế | 1218 | 3 | 339 |
| 189 | Isopropanol (Isopropyl Rượu cồn) | 1219 | 3 | 33 |
| 190 | Isopropyl axetat | 1220 | 3 | 33 |
| 191 | Isopropylamine | 1221 | 3+8 | 338 |
| 192 | Dầu hỏa | 1223 | 3 | 30 |
| 193 | Xe ton | 1224 | 3 | 30 |
| 194 | Xe ton | 1224 | 3 | 33 |
| 195 | Hợp chất mercaptans hoặc hỗn hợp mercaptan, lỏng, dễ cháy, độc hại | 1228 | 3+6.1 | 336 |
| 196 | Hợp chất mercaptan hoặc hỗn hợp mercaptan, lỏng, dễ cháy, độc hại | 1228 | 3+6.1 | 36 |
| 197 | Molsityl oxide | 1229 | 3 | 30 |
| 198 | Methanol | 1230 | 3+6.1 | 336 |
| 199 | Methyl axetate | 1231 | 3 | 33 |
| 200 | Methylamy axetate | 1233 | 3 | 30 |
| 201 | Methylal | 1234 | 3 | 33 |
| 202 | Dung dịch methylamine | 1235 | 3+8 | 338 |
| 203 | Methyl butyrate | 1237 | 3 | 33 |
| 204 | Methyl chloroformate | 1238 | 6.1+3+8 | 663 |
| 205 | Methyl chloromethyl ether | 1239 | 6.1+3 | 663 |
| 206 | Methyldichlorosilane | 1242 | 4.3+3+8 | X338 |
| 207 | Methyl formate | 1243 | 3 | 33 |
| 208 | Methylhydrazine | 1244 | 6.1+3+8 | 663 |
| 209 | Methyl isobutyl ketone | 1245 | 3 | 33 |
| 210 | Methyl isopropenyl ketone, hạn chế | 1246 | 3 | 339 |
| 211 | Methyl methacrylate monomer, hạn chế | 1247 | 3 | 339 |
| 212 | Methyl propionate | 1248 | 3 | 33 |
| 213 | Methyl propyl ketone | 1249 | 3 | 33 |
| 214 | Methyl trichlorosilane | 1250 | 3+8 | X338 |
| 215 | Methyl vinyl ketone, ổn định | 1251 | 6.1+3+9 | 639 |
| 216 | Nickel carbonyl | 1259 | 6.1+3 | 663 |
| 217 | Octanes | 1262 | 3 | 33 |
| 218 | Sơn | 1263 | 3 | 30 |
| 219 | Sơn | 1263 | 3 | 33 |
| 220 | Vật liệu làm sơn | 1263 | 3 | 30 |
| 221 | Vật liệu làm sơn | 1263 | 3 | 33 |
| 222 | Paraldehyde | 1264 | 3 | 30 |
| 223 | Pentanes, lỏng | 1265 | 3 | 33 |
| 224 | Pentanes, lỏng | 1265 | 3 | 33 |
| 225 | Các sản phẩm có mùi thơm với chất hòa tan dễ cháy | 1266 | 3 | 30 |
| 226 | Các sản phẩm có mùi thơm với chất hòa tan dễ cháy | 1266 | 3 | 33 |
| 227 | Dầu thô petrol | 1267 | 3 | 33 |
| 228 | Sản phẩm dầu mỏ | 1268 | 3 | 33 |
| 229 | Sản phẩm dầu mỏ | 1268 | 3 | 30 |
| 230 | Dầu gỗ thông | 1272 | 3 | 30 |
| 231 | n-Propanol | 1274 | 3 | 30 |
| 232 | n-Propanol | 1274 | 3 | 33 |
| 233 | Propionaldehyde | 1275 | 3 | 33 |
| 234 | n-Propyl axetat | 1276 | 3 | 33 |
| 235 | Propylamine | 1277 | 3+8 | 338 |
| 236 | 1-Chloropropane (Propyl chloride) | 1278 | 3 | 33 |
| 237 | 1,2-Dichloropropane | 1279 | 3 | 33 |
| 238 | Propylene oxide | 1280 | 3 | 33 |
| 239 | Propyl formates | 1281 | 3 | 33 |
| 240 | Pyridine | 1282 | 3 | 33 |
| 241 | Dầu rosin | 1286 | 3 | 30 |
| 242 | Dầu rosin | 1286 | 3 | 33 |
| 243 | Dung dịch chứa cao su | 1287 | 3 | 30 |
| 244 | Dung dịch chứa cao su | 1287 | 3 | 33 |
| 245 | Dầu đá phiến sét | 1288 | 3 | 30 |
| 246 | Dầu đá phiến sét | 1288 | 3 | 33 |
| 247 | Dung dịch Nátri methylate trong rượu | 1289 | 3+8 | 338 |
| 248 | Dung dịch Nátri methylate trong rượu | 1289 | 3+8 | 38 |
| 249 | Tetraethyl silicate | 1292 | 3 | 30 |
| 250 | Cồn thuốc, dạng thuốc y tế | 1293 | 3 | 30 |
| 251 | Cồn thuốc, dạng thuốc y tế | 1293 | 3 | 33 |
| 252 | Toluene | 1294 | 3 | 33 |
| 253 | Trichlorosilane | 1295 | 4.3+3+8 | X338 |
| 254 | Triethylamine | 1296 | 3+8 | 338 |
| 255 | Trimethylamine, dung dịch | 1297 | 3+8 | 338 |
| 256 | Trimethylamine, dung dịch | 1297 | 3+8 | 38 |
| 257 | Trimethylchlorosilane | 1298 | 3+8 | X338 |
| 258 | Dầu thông | 1299 | 3 | 30 |
| 259 | Sản phẩm thay thế dầu thông | 1300 | 3 | 30 |
| 260 | Sản phẩm thay thế dầu thông | 1300 | 3 | 33 |
| 261 | Vinyl axetat, hạn chế | 1301 | 3 | 339 |
| 262 | Vinyl ethyl ether, hạn chế | 1302 | 3 | 339 |
| 263 | Vinylidene chloride, hạn chế | 1303 | 3 | 339 |
| 264 | Vinyl isobutyl ether, hạn chế | 1304 | 3 | 339 |
| 265 | Vinyltrichlorosilane, hạn chế | 1305 | 3+8 | X338 |
| 266 | Chất bảo quản gỗ, dạng lỏng | 1306 | 3 | 30 |
| 267 | Chất bảo quản gỗ, dạng lỏng | 1306 | 3 | 33 |
| 268 | Xylenes | 1307 | 3 | 30 |
| 269 | Xylenes | 1307 | 3 | 33 |
| 270 | Zirconium trong chất lỏng dễ cháy | 1308 | 3 | 33 |
| 271 | Zirconium trong chất lỏng dễ cháy | 1308 | 3 | 30 |
| 272 | Bột nhôm, dạng có màng | 1309 | 4.1 | 40 |
| 273 | Borneol | 1312 | 4.1 | 40 |
| 274 | Calcium resinate | 1313 | 4.1 | 40 |
| 275 | Calcium resinate, được hợp nhất | 1314 | 4.1 | 40 |
| 276 | Cobalt resinate, dạng kết tủa | 1318 | 4.1 | 40 |
| 277 | Ferrocerium | 1323 | 4.1 | 40 |
| 278 | Chất rắn dễ cháy, chất hữu cơ | 1325 | 4.1 | 40 |
| 279 | Hafnium bột, trạng thái ướt | 1326 | 4.1 | 40 |
| 280 | Hexamethylenetetramine | 1328 | 4.1 | 40 |
| 281 | Manganese resinate | 1330 | 4.1 | 40 |
| 282 | Metaldehyde | 1332 | 4.1 | 40 |
| 283 | Naphthalene thô hoặc tinh chế | 1334 | 4.1 | 40 |
| 284 | Phosphorus không định hình | 1338 | 4.1 | 40 |
| 285 | Phosphorus heptasulphide | 1339 | 4.1 | 40 |
| 286 | Phosphorus pentasulphide | 1340 | 4.3 | 423 |
| 287 | Phosphorus sesquisulphide | 1341 | 4.1 | 40 |
| 288 | Phosphorus trisulphide | 1343 | 4.1 | 40 |
| 289 | Cao su rời hoặc thứ phẩm, dưới dạng bột hoặc hạt | 1345 | 4.1 | 40 |
| 290 | Silicon dạng bột, không định hình | 1346 | 4.1 | 40 |
| 291 | Sulphur | 1350 | 4.1 | 40 |
| 292 | Titanium dạng bột, làm ướt | 1352 | 4.1 | 40 |
| 293 | Zirconium dạng bột, làm ướt | 1358 | 4.1 | 40 |
| 294 | Than (Carbon) | 1361 | 4.2 | 40 |
| 295 | Than (Carbon) | 1361 | 4.2 | 40 |
| 296 | Than hoạt tính | 1362 | 4.2 | 40 |
| 297 | Copra | 1363 | 4.2 | 40 |
| 298 | Cotton vụn có dầu mỡ | 1364 | 4.2 | 40 |
| 299 | Cotton, ướt | 1365 | 4.2 | 40 |
| 300 | Diethyl kẽm | 1366 | 4.2+4.3 | X333 |
| 301 | p-Nitrosodimethylaniline | 1369 | 4.2 | 40 |
| 302 | Dimethyl kẽm | 1370 | 4.2+4.3 | X333 |
| 303 | Sợi hoặc Vải, có nguồn gốc từ động vật hoặc thực vật hoặc tổng hợp, nếu không có mô tả khác, có lẫn dầu mỡ. | 1373 | 4.2 | 40 |
| 304 | Oxit sắt hoặc xỉ sắt đã qua sử dụng nhận được từ quá trình làm sạch khí than đá | 1376 | 4.2 | 40 |
| 305 | Chất xúc tác kim loại, ướt | 1378 | 4.2 | 40 |
| 306 | Giấy được xử lý bằng dầu không bão hòa, chưa được làm khô hoàn toàn | 1379 | 4.2 | 40 |
| 307 | Pentaborane | 1380 | 4.2+6.1 | 333 |
| 308 | Phosphorus màu trắng hoặc màu vàng, khô | 1381 | 4.2+6.1 | 46 |
| 309 | Potassium sulphide, khan | 1382 | 4.2 | 40 |
| 310 | Potassium sulphide, với ít hơn 30% nước của tinh thể | 1382 | 4.2 | 40 |
| 311 | Nátri dithionite (Nát ri hydrosulphite) | 1384 | 4.2 | 40 |
| 312 | Nátri sulphide, anhydrous | 1385 | 4.2 | 40 |
| 313 | Nátri sulphide, ít than 30% nước của tinh thể | 1385 | 4.2 | 40 |
| 314 | Bánh hạt với trên 1,5% dầu và độ ẩm dưới 11% | 1386 | 4.2 | 40 |
| 315 | Hỗn hống (Amalgam) kim loại kiềm, dạng lỏng | 1389 | 4.3 | X423 |
| 316 | Amides kim loại kiềm | 1390 | 4.3 | 423 |
| 317 | Kim loại kiềm phân tán hoặc kim loại kiềm thổ phân tán có điểm bắt lửa không quá 600C | 1391 | 4.3 | X423 |
| 318 | Kim loại kiềm phân tán hoặc kim loại kiềm thổ phân tán có điểm bắt lửa không quá 600C | 1391 | 4.3+3 | X423 |
| 319 | Hỗn hống (Amalgam) kim loại kiềm thổ, dạng lỏng | 1392 | 4.3 | X423 |
| 320 | Hợp kim của kim loại kiềm thổ | 1393 | 4.3 | 423 |
| 321 | Các bua nhôm | 1394 | 4.3 | 423 |
| 322 | Ferrosilicon nhôm dạng bột | 1395 | 4.3+6.1 | 462 |
| 323 | Bột nhôm, dạng không màng | 1396 | 4.3 | 423 |
| 324 | Bột nhôm silicon, dạng không màng | 1398 | 4.3 | 423 |
| 325 | Barium | 1400 | 4.3 | 423 |
| 326 | Calcium | 1401 | 4.3 | 423 |
| 327 | Calcium carbide | 1402 | 4.3 | 423 |
| 328 | Calcium cyanamide | 1403 | 4.3 | 423 |
| 329 | Calcium silicide | 1405 | 4.3 | 423 |
| 330 | Caesium | 1407 | 4.3 | X423 |
| 331 | Ferrosilicon | 1408 | 4.3+6.1 | 462 |
| 332 | Hydrides kim loại, có khả năng kết hợp với nước | 1409 | 4.3 | 423 |
| 333 | Lithium | 1415 | 4.3 | X423 |
| 334 | Lithium silicon | 1417 | 4.3 | 423 |
| 335 | Magnesium dạng bột | 1418 | 4.3+4.2 | 423 |
| 336 | Hợp kim kim loại potassium, dạng lỏng | 1420 | 4.3 | X423 |
| 337 | Hợp kim kim loại alkali, dạng lỏng | 1421 | 4.3 | X423 |
| 338 | Hợp kim Potassium Nátri, dạng lỏng | 1422 | 4.3 | X423 |
| 339 | Rubidium | 1423 | 4.3 | X423 |
| 340 | Nátri | 1428 | 4.3 | X423 |
| 341 | Methylate nát ri | 1431 | 4.2+8 | 49 |
| 342 | Tro kẽm (Zinc ashes) | 1435 | 4.3 | 423 |
| 343 | Kẽm dạng bụi hoặc Kẽm dạng bột | 1436 | 4.3+4.2 | 423 |
| 344 | Zirconium hydride | 1437 | 4.1 | 40 |
| 345 | Nitơ rát nhôm | 1438 | 5.1 | 50 |
| 346 | Ammonium dichromate | 1439 | 5.1 | 50 |
| 347 | Ammonium perchlorate | 1442 | 5.1 | 50 |
| 348 | Ammonium persulphate | 1444 | 5.1 | 50 |
| 349 | Barium chlorate | 1445 | 5.1+6.1 | 56 |
| 350 | Barium nitrate | 1446 | 5.1+6.1 | 56 |
| 351 | Barium perchlorate | 1447 | 5.1+6.1 | 56 |
| 352 | Barium permanganate | 1448 | 5.1+6.1 | 56 |
| 353 | Barium peroxide | 1449 | 5.1+6.1 | 56 |
| 354 | Bromates, chất vô cơ (nếu không có mô tả khác) | 1450 | 5.1 | 50 |
| 355 | Caesium nitrate | 1451 | 5.1 | 50 |
| 356 | Calcium chlorate | 1452 | 5.1 | 50 |
| 357 | Calcium chlorite | 1453 | 5.1 | 50 |
| 358 | Calcium nitrate | 1454 | 5.1 | 50 |
| 359 | Calcium perchlorate | 1455 | 5.1 | 50 |
| 360 | Calcium permanganate | 1456 | 5.1 | 50 |
| 361 | Calcium peroxide | 1457 | 5.1 | 50 |
| 362 | Chlorate và borate hỗn hợp | 1458 | 5.1 | 50 |
| 363 | Chlorate và magnesium chloride hỗn hợp | 1459 | 5.1 | 50 |
| 364 | Chlorates, chất vô cơ | 1461 | 5.1 | 50 |
| 365 | Chlorites, chất vô cơ | 1462 | 5.1 | 50 |
| 366 | Chriomium trioxide, thể khan | 1463 | 5.1+a | 58 |
| 367 | Didymium nitrate | 1465 | 5.1 | 50 |
| 368 | Ferric nitrate | 1466 | 5.1 | 50 |
| 369 | Guanidine nitrate | 1467 | 5.1 | 50 |
| 370 | Nitơ rát chì | 1469 | 5.1+6.1 | 56 |
| 371 | Perchlorate chì | 1470 | 5 1+6.1 | 56 |
| 372 | Lithium hypochlorite khô hoặc hỗn hợp Lithium hypochlorite | 1471 | 5.1 | 50 |
| 373 | Lithium peroxide | 1472 | 5.1 | 50 |
| 374 | Magnesium bromate | 1473 | 5.1 | 50 |
| 375 | Magnesium nitrate | 1474 | 5.1 | 50 |
| 376 | Magnesium perchlorate | 1475 | 5.1 | 50 |
| 377 | Magnesium peroxide | 1476 | 5.1 | 50 |
| 378 | Nitrates, chất vô cơ | 1477 | 5.1 | 50 |
| 379 | Chất rắn ô xi hóa | 1479 | 5.1 | 50 |
| 380 | Perchlorates, chất vô cơ | 1481 | 5.1 | 50 |
| 381 | Permanganates, chất vô cơ | 1482 | 5.1 | 50 |
| 382 | Peroxides, chất vô cơ | 1483 | 5.1 | 50 |
| 383 | Potassium bromate | 1484 | 5.1 | 50 |
| 384 | Potassium chlorate | 1485 | 5.1 | 50 |
| 385 | Potassium nitrate | 1486 | 5.1 | 50 |
| 386 | Potassium nitrate và nátri nitrite hỗn hợp | 1487 | 5.1 | 50 |
| 387 | Potassium nitrite | 1488 | 5.1 | 50 |
| 388 | Potassium perchlorate | 1489 | 5.1 | 50 |
| 389 | Potassium permanganate | 1490 | 5.1 | 50 |
| 390 | Potassium pefsulphate | 1492 | 5.1 | 50 |
| 391 | Nitrate bạc | 1493 | 5.1 | 50 |
| 392 | Bromate Nátri | 1494 | 5.1 | 56 |
| 393 | Nátri chlorate | 1495 | 5.1 | 50 |
| 394 | Nátri chlorite | 1496 | 5.1 | 50 |
| 395 | Nátri nitrate | 1498 | 5.1 | 50 |
| 396 | Nátri nitrate và potassium nitrate hỗn hợp | 1499 | 5.1 | 50 |
| 397 | Nitrite Nátri | 1500 | 5.1+6.1 | 56 |
| 398 | Perchlorate Nátri | 1502 | 5.1 | 50 |
| 399 | Permanganate Nátri | 1503 | 5.1 | 50 |
| 400 | Persulphate Nátri | 1505 | 5.1 | 50 |
| 401 | Strontium chlorate | 1506 | 5.1 | 50 |
| 402 | Strontium nitrate | 1507 | 5.1 | 50 |
| 403 | Strontium perchlorate | 1508 | 5.1 | 50 |
| 404 | Strontium peroxide | 1509 | 5.1 | 50 |
| 405 | Tetranitromethane | 1510 | 5.1+6.1 | 559 |
