Danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển
Có rất nhiều loại hàng hóa là hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển để đảm bảo an toàn cho hàng hóa, con người. Tư vấn Luật L&K gửi tới Quý khách danh mục hàng công nghiệp cần phải nguy hiểm phải đóng gói khi vận chuyển như sau:
PHỤ LỤC 1.
DANH MỤC HÀNG CÔNG NGHIỆP NGUY HIỂM PHẢI ĐÓNG GÓI TRONG QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương)
STT | Tên hàng | Số UN | Loại, nhóm hàng | Số hiệu nguy hiểm | Mức đóng gói (PG) | Ngưỡng khối lượng cần xây dựng phương án ứng cứu khẩn cấp (kg) | Bồn bể chuyên dụng | Loại đóng gói |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1. | Acetaldehyde | 1089 | 3 | 33 | I | 3.000 | FL | P001 |
2. | Acetic acid, dung dịch với hơn 80% acid, theo khối lượng | 2789 | 8 + 3 | 83 | II | 3.000 | FL | P001 IBC02 |
3. | Acetic acid tinh khiết | 2789 | 8 + 3 | 83 | II | 3.000 | FL | P001 IBC02 |
4. | Acetic anhydride | 1715 | 8 + 3 | 83 | II | 3.000 | FL | P001 IBC02 |
5. | Acetyl bromide | 1716 | 8 | 90 | II | AT | P001 IBC02 | |
6. | Acetyl chloride | 1717 | 8+3 | X338 | II | 3.000 | FL | P001 IBC02 |
7. | Acrylonitrile, hạn chế | 1093 | 3 + 6.1 | 336 | I | 1.000 | FL | P001 |
8. | Alkylphenols, dạng lỏng | 3145 | 8 | 80 | I | 3.000 | AT | P001 |
9. | Allyl axetat | 2333 | 3 + 6.1 | 336 | II | 1.000 | FL | P001 IBC02 |
10. |
Allyl bromide |
1099 | 3 + 6.1 | 336 | I | 1.000 | FL | P001 |
11. | Allyl chloride | 1100 | 3 + 6 | 336 | I | 1.000 | FL | P001 |
12. | Allyl ethyl ether | 2335 | 3 + 6.1 | 336 | II | 1.000 | FL | P001 IBC02 |
13. | Allyl formate | 2336 | 3 + 6.1 | 336 | I | 1.000 | FL | P001 |
14. | Allyl iodide | 1723 | 3 + 9 | 338 | II | 3.000 | FL | P001 IBC02 |
15. | Allyl trichlorosilane ổn định | 1724 | 8 + 3 | X839 | II | 3.000 | FL | P001 IBC02 |
16. | Ammonium hydrogendifluoride dung dịch | 2817 | 8 + 6.1 | 86 | II | 3.000 | AT | P001 IBC02 |
17. | Ammonium perchlorate | 1442 | 5.1 | 50 | II | 1.000 | P002
IBC06 |
|
18. | Ammonium polysulphide dung dịch | 2818 | 8 + 6.1 | 86 | II | 3.000 | AT | P001 IBC02 |
19. | Ammonium sulphide, dung dịch | 2683 | 8 + 6.1 + 3 | 86 | II | 1.000 | FL | P001 IBC01 |
20. |
Barium |
1400 | 4.3 | 423 | II | 1.000 | AT | P410
IBC07 |
21. | Barium bromate | 2719 | 5.1 + 6.1 | 56 | II | 1.000 | AT | P002 IBC08 |
22. | Barium hypochlorite | 2741 | 5.1 + 6.1 | 56 | II | 1.000 | AT | P002 IBC08 |
23. | Benzotrichloride | 2226 | 8 | 80 | II | 3.000 | AT | P001 IBC02 |
24. | Benzyl chloroformate | 1739 | 8 | 88 | I | 1.000 | AT | P001 |
25. | Beryllium nitrate | 2464 | 5.1 + 6.1 | 56 | II | 1.000 | AT | P002 IBC08 |
26. | Boron tribromide | 2692 | 8 | X88 | I | 1.000 | AT | P602 |
27. | Boron trifluoride dimethyl etherate | 2965 | 4.3 + 3 + 8 | 382 | I | 1.000 | FL | P401 |
28. | Bromine hoặc dung dịch bromine | 1744 | 8 + 6. 1 | 886 | I | 3.000 | AT | P601
PR6 |
29. | Bromine pentafluoride | 1745 | 5.1+6.1+8 | 568 | I | 1.000 | AT | P200 |
30. | Bromine trifluoride | 1746 | 5.1+6.1+8 | 568 | I | 1.000 | AT | P200 |
31. | Bromotrifluoroethylene | 2419 | 3 | 23 | 3.000 | FL | P200 | |
32. | Boron trifluoride diethyl etherate | 2604 | 8 + 3 | 883 | I | 3.000 | FL | P001 |
33. | 1,2-Butadiene, hạn chế | 1010 | 3 | 239 | 3.000 | FL | P200 | |
34. | 1,3-Butadiene, hạn chế | 1010 | 3 | 239 | 3.000 | FL | P200 | |
35. | Butila đẳng áp | 1055 | 3 | 23 | 3.000 | FL | P200 | |
36. | 1-Butylene | 1012 | 3 | 23 | 3.000 | FL | P200 | |
37. | Butylenes hỗn hợp | 1012 | 3 | 23 | 3.000 | FL | P200 | |
38. | Butyronitrile | 2411 | 3 + 6.1 | 336 | II | 3.000 | FL | P001 IBC02 |
39. | Các bua nhôm | 1394 | 4.3 | 423 | II | 1.000 | AT | P410
IBC07 |
40. |
Caesium |
1407 | 4.3 | X423 | I | 1.000 | AT | P403
IBC04 |
41. | Calcium | 1401 | 4.3 | 423 | II | 3.000 | AT | P410
IBC07 |
42. | Calcium carbide | 1402 | 4.3 | 423 | I | 1.000 | AT | P403
IBC04 |
43. | Calcium dithionite | 1923 | 4.2 | 40 | II | 3.000 | AT | P410 IBC06 |
44. |
Carbon disulphide |
1131 | 3 + 6.1 | 336 | I | 1.000 | FL | P001 |
45. | Carbon sulphide | 1131 | 3 + 6.1 | 336 | I | 1.000 | FL | P001 |
46. | Chất Etan | 1035 | 3 | 23 | 3.000 | FL | P200 | |
47. | Chất Etylamin | 1036 | 3 | 23 | 3.000 | FL | P200 | |
48. | 1-Chloro-1,1-difluoroethane (R 142b) | 2517 | 3 | 23 | 3.000 | FL | P200 | |
49. | Chloromethyl ethyl ether | 2354 | 3 + 6.1 | 336 | II | 3.000 | FL | P001 IBC02 |
50. | Chromic acid, dung dịch | 1755 | 8 | 80 | II | AT | P001 IBC02 | |
51. | Chromium oxychloride | 1758 | 8 | X88 | I | 1.000 | AT | P001 |
52. | Chromosulphuric acid | 2240 | 8 | 88 | I | 3.000 | AT | P001 |
53. | 2-Chloropropane | 2356 | 3 | 33 | I | FL | P001 | |
54. | 2-Chloropropene | 2456 | 3 | 33 | I | FL | P001 | |
55. | Chloroprene, hạn chế | 1991 | 3 + 6.1 | 336 | I | 1.000 | FL | P001 |
56. | Chlorosulphonic acid | 1754 | 8 | X88 | I | 1.000 | AT | P001 |
57. | Clorua etylic | 1037 | 3 | 23 | 3.000 | FL | P200 | |
58. | Crotonylene (2-Butyne) | 1144 | 3 | 339 | I | FL | P001 | |
59. | Cyclobutane | 2601 | 3 | 23 | 3.000 | FL | P200 | |
60. | Cyclopropane | 1027 | 3 | 20 | 3.000 | FL | P200 | |
61. | Dầu Diesel | 1202 | 3 | 30 | III | FL | P001
IBC03 LP01 R001 |
|
62. |
Dầu Mazut (fusel oil) |
1201 | 3 | 30 | II | FL | P001
IBC02 R001 |
|
63. | Deuterium, dạng nén | 1957 | 3 | 23 | 3.000 | FL | P200 | |
64. | Diallyl amine | 2359 | 3+8+6.1 | 338 | II | 1.000 | FL | P001 IBC02 |
65. | Diallyl ether | 2360 | 3 + 6.1 | 336 | II | 1.000 | FL | P001 IBC02 |
66. | Diethyl ether (ethyl ether) | 1155 | 3 | 33 | I | FL | P001 | |
67. | Difluoromethane | 3252 | 3 | 23 | 3.000 | FL | P200 | |
68. |
1,1-Difluoroethane (R 152a) |
1030 | 3 | 23 | 3.000 | FL | P200 | |
69. | Dimethylamine, khan | 1032 | 3 | 23 | 3.000 | FL | P200 | |
70. | Dimethyl disulphide | 2381 | 3 | 33 | II | 1.000 | FL | P001 IBC02 R001 |
71. | Dimethyl ether | 1033 | 3 | 23 | 3.000 | FL | P200 | |
72. | 2,2-Dimethylpropane | 2044 | 3 | 23 | 3.000 | FL | P200 | |
73. | 2-Dimethylaminoacetonitrile | 2378 | 3 + 6.1 | 336 | II | 1.000 | FL | P001 IBC02 |
74. | Di-n-butylamine | 2248 | 9 + 3 | 83 | II | 3.000 | FL | P001 IBC02 |
75. | Dipropylamine | 2383 | 3 + 8 | 338 | II | 3.000 | FL | P001 IBC02 |
76. | Divinyl ether hạn chế | 1167 | 3 | 339 | I | FL | P001 | |
77. | Dung dịch Ethyl nitrite | 1194 | 3 + 6.1 | 336 | I | 1.000 | FL | P001 |
78. | Ethylacetylene, hạn chế | 2452 | 3 | 239 | 1.000 | FL | P200 | |
79. | Ethylene, chất lỏng đông lạnh | 1038 | 3 | 223 | 3.000 | FL | P203 | |
80. | Ethylene, dạng nén | 1962 | 3 | 23 | 3.000 | FL | P200 | |
81. | Ethyl dichlorosilance | 1183 | 4.3 + 3 +8 | X338 | I | 1.000 | FL | P401
PR2 |
82. | Ethylenediamine | 1604 | 8 + 3 | 83 | II | 1.000 | AT | P001 IBC02 |
83. |
Ethyl chlorothioformate |
2826 | 8 | 80 | II | 1.000 | FL | P001 |
84. | Ethyl mercaptan | 2363 | 3 | 33 | I | FL | P001 | |
85. | 1-Ethylpiperidine | 2386 | 3 + 8 | 338 | II | 3.000 | FL | P001 IBC02 |
86. | Ethyl trichlorosilane | 1196 | 3 + 8 | X338 | II | 3.000 | FL | P001
IBC02 |
87. | Etylic metyla ête | 1039 | 3 | 23 | 3.000 | FL | P200 | |
88. | Ferrocerium | 1323 | 4.1 | 40 | II | 3.000 | AT | P002
IBC08 |
89. | Ferrosilicon nhôm dạng bột | 1395 | 4.3 + 6.1 | 462 | II | 1.000 | AT | P410
IBC05 |
90. | Fluorosulphonic acid | 1777 | 8 | 88 | I | 1.000 | AT | P001 |
91. | Furan | 2389 | 3 | 33 | I | FL | P001 | |
92. | Glycidaldehyde | 2622 | 3 + 6.1 | 336 | II | 1.000 | FL | P001 IBC02 |
93. | Hỗn hợp của 1,3 – butadiene và hydrocarbon, hạn chế | 1010 | 3 | 239 | 3.000 | FL | P200 | |
94. |
Hợp chất etylen oxyt và cacbon đioxyt có etylen oxit từ 9 đến 87% |
1041 | 3 | 239 | 3.000 | FL | P200 | |
95. | Hợp chất PI, P2: xem hợp chất methylacetylene và propadiene, cân bằng | 1060 | 3 | 239 | 3.000 | FL | P200 | |
96. | Hỗn hống (Amalgam) kim loại kiềm, dạng lỏng | 1389 | 4.3 | X423 | I | 1.000 | AT | P402
PR1 |
97. | Hỗn hống (Amalgam) kim loại kiềm thổ, dạng lỏng | 1392 | 4.3 | X423 | I | 1.000 | AT | P402 |
98. | ||||||||
99. | Hydro ở thể nén | 1049 | 3 | 23 | 3.000 | FL | P200 | |
100. | Hydrochloric acid, dung dịch | 1788 | 8 | 80 | II | 3.000 | AT | P001 IBC02 |
101. | Hydrochloric acid, dung dịch | 1789 | 8 | 80 | II | 3.000 | AT | P001 IBC02 |
102. | Hyđro florua, thể khan | 1052 | 8 + 6.1 | 886 | I | 1.000 | AT | P200 |
103. | Hydrofluoric acid dung dịch chứa từ 60 đến 85% hydrogen fluoride | 1790 | 8 + 6.1 | 886 | I | 1.000 | AT | P001 |
104. | Hydrofluoric acid dung dịch chứa ít hơn 60% hydrogen flouride | 1790 | 8 + 6.1 | 86 | II | 1.000 | AT | P001 IBC02 |
105. | Hydrofluoric acid dung dịch chứa hơn 85% hydrogen fluoride | 1790 | 8 + 6.1 | 886 | I | AT | P802 | |
106. | Hydrazine dung dịch nước | 2030 | 8 + 6.1 | 86 | I | 1.000 | AT | P002
R001 |
107. | Iodine pentafluoride | 2495 | 5.1+6.1+8 | 568 | I | 1.000 | AT | P200 |
108. |
Isobutane |
1969 | 3 | 23 | 3.000 | FL | P200 | |
109. | Isoprene, hạn chế | 1218 | 3 | 339 | I | FL | P001 | |
110. | Isopetenes | 2371 | 3 | 33 | I | FL | P001 | |
111. | Isopropylamine | 1221 | 3 + 8 | 338 | I | FL | P001 | |
112. | Isobutyryl chloride | 2395 | 3 + 8 | 338 | II | 3.000 | FL | P001 IBC02 |
113. | Isopropyl isocyanate | 2483 | 3 + 6.1 | 336 | I | 1.000 | FL | P001 |
114. | Isobutyl isocyanate | 2486 | 3 + 6.1 | 336 | II | 1.000 | FL | P001 |
115. | Khí dầu mỏ hóa lỏng | 1075 | 3 | 23 | 3.000 | FL | P200 | |
116. | Khí heli nén | 1046 | 2 | 20 | 3.000 | AT | P200 | |
117. | Lithium | 1415 | 4.3 | X423 | I | 1.000 | AT | P403
IBC04 |
118. | Lithium ferrosilicon | 2830 | 4.3 | 423 | II | 3.000 | AT | P410 IBC07 |
119. | Magnesium dạng bột | 1418 | 4.3 + 4.2 | 423 | I | 1.000 | AT | P403 |
120. | Magnesium diamide | 2004 | 4.2 | 40 | I | 1.000 | AT | P410
ICB06 |
121. |
Methanesulphonyl chloride |
3246 | 6.1+8 | 668 | I | 1.000 | AT | P001 |
122. | Metharylonitrile, hạn chế | 3079 | 3 + 6.1 | 336 | I | 1.000 | FL | P001 |
123. | Methacrylaldehyde, hạn chế | 2396 | 3 + 6.1 | 336 | II | 1.000 | FL | P001 IBC02 |
124. | 2-Methyl-1-butene | 2459 | 3 | 33 | I | FL | P001 | |
125. | 3-Methyl-1-butene (Isopropylethylene) | 2561 | 3 | 33 | I | FL | P001 | |
126. | Methylate nát ri | 1431 | 4.2 + 8 | 49 | II | 1.000 | AT | P410
IBC05 |
127. | Methyldichlorosilane | 1242 | 4.3 + 3 + 8 | X338 | I | 1.000 | FL | P401
PR2 |
128. | Methyl chloride | 1063 | 3 | 23 | 3.000 | FL | P200 | |
129. | Methyl formate | 1243 | 3 | 33 | I | FL | P001 | |
130. | Methyl magnesium bromide trong ethyl ether | 1928 | 4.3 + 3 | X323 | I | 1.000 | FL | P402
PR1 |
131. | 4-Methylmorpholine | 2535 | 3 + 8 | 338 | II | 3.000 | FL | P001 IBC02 |
132. | Methyl trichlorosilane | 1250 | 3 + 8 | X338 | I | 1.000 | FL | P001 |
133. | Methoxymethyl isocyanate | 2605 | 3 + 6.1 | 336 | I | 1.000 | FL | P001 |
134. | Morpholine | 2054 | 3 | 30 | I | 3.000 | FL | P001 |
135. | Nátri dithionite (Nát ri hydrosulphite) | 1384 | 4.2 | 40 | II | 3.000 | AT | P410
IBC06 |
136. | Nátri | 1428 | 4.3 | X423 | I | 1.000 | AT | P403
IBC04 |
137. | Nátri sulphide, anhydrous | 1385 | 4.2 | 40 | II | 1.000 | AT | P410
IBC06 |
138. | Nátri sulphide, ít than 30% nước của tinh thể | 1385 | 4.2 | 40 | II | 1.000 | AT | P410
IBC06 |
139. | Nitric acid, khói màu đỏ | 2032 | 8+5+6.1 | 856 | I | 1 000 | AT | P602 |
140. | Nitrocellulose dung dịch, dễ cháy | 2059 | 3 | 30 | I | FL | P001 | |
141. | Nitrogen trifluoride, dạng nén | 2451 | 2 + 5 | 25 | 25 | AT | P200 | |
142. | Oxygen, chất lỏng được làm lạnh | 1073 | 2 + 5 | 225 | 3.000 | AT | P203 | |
143. | Oxy, nén | 1072 | 2 + 5 | 25 | 3.000 | AT | P200 | |
144. |
Pentaborane |
1380 | 4 2 + 6 1 | 333 | I | 1 000 | AT | P601
PR1 |
145. | Pentanes, lỏng | 1265 | 3 | 33 | I | FL | P001 | |
146. | 1-Pentene (n-Amylene) | 1108 | 3 | 33 | I | FL | P001 | |
147. | Perchloric acid | 1802 | 8 | 85 | II | 3.000 | AT | P001 IBC02 |
148. | Perfuoro(ethylvinyl ether) | 3154 | 3 | 23 | 3.000 | FL | P200 | |
149. | Peroxide kẽm | 1516 | 5.1 | 50 | II | 1.000 | AT | P002 IBC06 |
150. | Phosphorus pentoxide | 1807 | 8 | 80 | II | 1.000 | AT | P002 IBC08 |
151. | Phosphorus, màu trắng hoặc màu vàng, dạng chảy | 2447 | 4.2 + 6.1 | 446 | I | 1.000 | AT | TP3 |
152. | Phosphorus heptasulphide | 1339 | 4.1 | 40 | II | 1.000 | AT | P410
IBC04 |
153. | Phosphorus pentasulphide | 1340 | 4.3 | 423 | II | 1.000 | AT | P410
IBC04 |
154. | Phosphorus sesquisulphide | 1341 | 4.1 | 40 | II | 1.000 | AT | P410
IBC04 |
155. | Phosphorus tribromide | 1808 | 8 | X80 | II | AT | P001 IBC02 | |
156. | Phosphorus trisulphide | 1343 | 4.1 | 40 | II | 1.000 | AT | P410
IBC04 |
157. | Piperidine | 2401 | 8 + 3 | 883 | I | 3.000 | FL | P001 |
158. | Potassium | 2257 | 4.3 | X423 | I | 1.000 | AT | P403 IBC04 |
159. | Potassium dithionite | 1929 | 4.2 | 40 | II | 3.000 | AT | P410 IBC06 |
160. |
Potassium hydrogendifluoride |
1811 | 8 + 6 .1 | 86 | II | 1.000 | AT | P002 IBC08 |
161. | Potassium sulphide, khan | 1382 | 4.2 | 40 | II | 1.000 | AT | P410 IBC06 |
162. | Potassium sulphide, với ít hơn 30% nước của tinh thể | 1382 | 4.2 | 40 | II | 1.000 | AT | P410 IBC06 |
163. | Propadiene, hạn chế | 2200 | 3 | 239 | 3.000 | FL | P200 | |
164. | Propane | 1978 | 3 | 23 | 3.000 | FL | P200 | |
165. | Propionitrile | 2404 | 3 + 6.1 | 336 | II | 1.000 | FL | P001 IBC02 |
166. | Propylene | 1077 | 3 | 23 | 3.000 | FL | P200 | |
167. | 1,2-Propylenediamine | 2258 | 8 + 3 | 83 | II | 3.000 | FL | P001 IBC02 |
168. | Propyleneimine, hạn chế | 1921 | 3 + 6.1 | 336 | I | 1.000 | FL | P001 |
169. | Propylene oxide | 1280 | 3 | 33 | I | FL | P001 | |
170. | Propyltrichlorosilane | 1816 | 8 + 3 | X83 | II | 3.000 | FL | P001 IBC02 |
171. | Pyrosulphuryl chloride | 1817 | 8 | X80 | II | 1.000 | AT | P001 IBC02 |
172. | Pyrrolidine | 1922 | 3 + 8 | 331 | II | FL | P001 IBC02 | |
173. | Rubidium | 1423 | 4.3 | X423 | I | 1.000 | AT | P403
IBC04 |
174. |
Selenic acid |
1905 | 8 | 98 | I | 3.000 | AT | P002 IBC07 |
175. | Selenium oxychloride | 2879 | 8 + 6.1 | X886 | I | 1.000 | AT | P001 |
176. | Silane, dạng nén | 2203 | 3 | 23 | 25 | FL | P200 | |
177. |
Strontium chlorate |
1506 | 5.1 | 50 | II | 1.000 | AT | P002
IBC08 |
178. | Strontium perchlorate | 1508 | 5.1 | 50 | II | 1.000 | AT | P002
IBC06 |
179. | Strontium peroxide | 1509 | 5.1 | 50 | II | 1.000 | AT | P002 IBC06 |
180. | Sulphur hexafluoride | 1080 | 2 | 20 | AT | P200 | ||
181. | Sulphuric acid, có khói | 1831 | 8 + 6.1 | X886 | I | 1.000 | AT | P602 |
182. | Sulphur trioxide, ổn định | 1829 | 8 | X88 | I | 3.000 | AT | P001 |
183. | Sulphuryl chloride | 1834 | 8 | X88 | I | 3.000 | AT | P602 |
184. | Tetramethylsilane | 2749 | 3 | 33 | I | FL | P001 | |
185. | Tetranitromethane | 1510 | 5.1 + 6.1 | 559 | I | 1.000 | AT | P602 |
186. | Thallium chlorate | 2573 | 5.1 + 6.1 | 56 | II | 1.000 | AT | P002 IBC08 |
187. | Trans -2- Butylene | 1012 | 3 | 23 | 3.000 | FL | P200 | |
188. | Trichlorosilane | 1295 | 4.3 + 3 + 8 | X338 | I | 1.000 | FL | P401
PR2 |
189. | Trifluoroacetic acid | 2699 | 8 | 88 | I | 3.000 | AT | P001 |
190. | Trimethylamine, dung dịch | 1297 | 3 + 8 | 338 | I | FL | P001 | |
191. | Trimethylamine,thể khan | 1083 | 3 | 23 | 3.000 | FL | P200 | |
192. | Vanadium tetrachloride | 2444 | 8 | X88 | I | 3.000 | AT | P802 |
193. | Vinyl bromide, hạn chế | 1085 | 3 | 239 | 3.000 | FL | P200 | |
194. | Vinyl chloride, hạn chế và ổn định | 1086 | 3 | 239 | 3.000 | FL | P200 | |
195. | Vinyl ethyl ether, hạn chế | 1302 | 3 | 339 | I | FL | P001 | |
196. | Vinyl fluoride, hạn chế | 1860 | 3 | 239 | 3.000 | FL | P200 | |
197. | Vinylidene chloride, hạn chế | 1303 | 3 | 339 | I | FL | P001 | |
198. | Vinyl methyl ether, hạn chế | 1087 | 3 | 239 | 3.000 | FL | P200 | |
199. | Vinyltrichlorosilane, hạn chế | 1305 | 3 + 8 | X338 | I | FL | P001 | |
200. | Xăng | 1203 | 3 | 33 | II | FL | P001
IBC02 R001 |
|
201. | Zirconium trong chất lỏng dễ cháy | 1308 | 3 | 33 | I | FL | P001 |
Như vậy, để biết hàng hóa của mình có phải đóng gói, xin cấp Giấy phép không. Quý khách chỉ cần tra cứu theo danh mục trên.
Nếu quý khách hàng có bất kì thắc mắc nào, xin liên hệ: 0369 131 905; hoặc email: [email protected]. Tư vấn Luật L&K chúng tôi luôn hỗ trợ tư vấn và phục vụ tận tình.
- Thủ tục góp vốn vào công ty bằng tài sản là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
- Một số lưu ý về chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản góp vốn
- Thời hạn thực hiện đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh cá thế
- Các loại thuế phải nộp đối với cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh và doanh nghiệp
- Khác nhau giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân. Thủ tục thành lập hộ kinh doanh như thế nào?
- Một số công việc doanh nghiệp cần làm khi chấm dứt hợp đồng lao động
- Một số lỗi thường gặp khi soạn thảo hợp đồng lao động cần lưu ý
- Hồ sơ hưởng chế độ thai sản năm 2020
- Hồ sơ giải quyết chế độ thai sản
- Những lưu ý cần biết khi sử dụng lao động nữ đang mang thai
-
Tài sản góp vốn trong công ty được quy định như t...
T6, 06 / 2020 -
Thủ tục Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp...
T4, 09 / 2017 -
Hồ sơ giải thể công ty cổ phần gồm những gì?...
T3, 09 / 2017
-
Tư vấn và dịch vụ tách thửa đất hoặc hợp thửa đất...
T5, 11 / 2015 -
Đăng ký biến động đất
T5, 11 / 2015 -
Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực...
T5, 11 / 2015 -
Cấp lại giấy chứng nhận do bị mất...
T5, 11 / 2015 -
Chuyển mục đích sử dụng đất
T5, 11 / 2015